SPORTARIJE

16.05.2007.
Rezultati susreta 28. kola nogometne Premijer lige BiH
Sloboda - Velež 2:0


Rezultati susreta 28. kola nogometne Premijer lige BiH:

BIHAĆ: Jedinstvo - Orašje 3:1
BANJA LUKA: Borac - Posušje 3:0
ZENICA: Čelik - Željezničar 1:0
TUZLA: Sloboda - Velež 2:0
ŽEPČE: Žepče - Modriča 2:0
MOSTAR: Zrinjski - Slavija 2:1
SARAJEVO: Sarajevo - Široki Brijeg 2:0
BIJELJINA: Radnik - Leotar 0:1

Tabela:

1. Sarajevo 28 16 6 6 39:22 54
2. Slavija 28 16 2 10 39:33 50
3. Zrinjski 28 15 4 9 60:37 47 (-2)
4. Široki Brijeg 28 12 6 10 37:29 42
5. Velež 28 11 7 10 38:37 40
6. Leotar 28 13 1 14 40:44 40
7. Žepče 28 12 4 12 29:34 40
8. Čelik 28 12 3 13 28:31 39
9. Posušje 28 12 3 13 39:47 39
10. Željeznicar 28 11 5 12 45:38 38
11. Orašje 28 11 5 12 36:30 38
12. Modriča 28 11 5 12 39:42 38
13. Sloboda 28 11 4 13 33:42 37
14. Jedinstvo 28 11 4 13 40:53 37
15. Borac 28 12 0 16 37:43 36
16. Radnik 28 8 1 19 23:39 25

Parovi 29. kola (19. maja): Radnik - Jedinstvo, Leotar - Sarajevo, Široki Brijeg - Zrinjski, Slavija - Žepče, Modriča - Sloboda, Velež - Čelik, Željezničar - Borac, Posušje - Orašje.